Fall 2026 standings

Published through week 2 · updated 18 September 2026

B12U

Pool A
# Team GP W T L GS GA Points Sportsmanship Referee
1=B12-0100 W 0 T 0 L00010 / 100
1=B12-0300 W 0 T 0 L00010 / 100
1=B12-0600 W 0 T 0 L00010 / 100
1=B12-0800 W 0 T 0 L00010 / 100
1=B12-1000 W 0 T 0 L00010 / 100
1=B12-1100 W 0 T 0 L00010 / 100
1=B12-1200 W 0 T 0 L00010 / 100
1=B12-1400 W 0 T 0 L00010 / 100
1=B12-1800 W 0 T 0 L00010 / 100
Pool B
# Team GP W T L GS GA Points Sportsmanship Referee
1=B12-0200 W 0 T 0 L00010 / 100
1=B12-0400 W 0 T 0 L00010 / 100
1=B12-0500 W 0 T 0 L00010 / 100
1=B12-0700 W 0 T 0 L00010 / 100
1=B12-0900 W 0 T 0 L00010 / 100
1=B12-1300 W 0 T 0 L00010 / 100
1=B12-1500 W 0 T 0 L00010 / 100
1=B12-1600 W 0 T 0 L00010 / 100
1=B12-1700 W 0 T 0 L00010 / 100

How standings work

Submitting a game card? Open the game card form

Everyone Plays®  ·  Balanced Teams  ·  Open Registration  ·  Positive Coaching  ·  Good Sportsmanship  ·  Player Development

AYSO AYSO Section 1 AYSO Area 1C