Fall 2026 standings

Published through week 2 · updated 18 September 2026

G10U

Pool A
# Team GP W T L GS GA Points Sportsmanship Referee
1=G10-0200 W 0 T 0 L00010 / 100
1=G10-0400 W 0 T 0 L00010 / 100
1=G10-0500 W 0 T 0 L00010 / 100
1=G10-0900 W 0 T 0 L00010 / 100
1=G10-1200 W 0 T 0 L00010 / 100
1=G10-1300 W 0 T 0 L00010 / 100
1=G10-1400 W 0 T 0 L00010 / 100
1=G10-1500 W 0 T 0 L00010 / 100
1=G10-1800 W 0 T 0 L00010 / 100
1=G10-1900 W 0 T 0 L00010 / 100
Pool B
# Team GP W T L GS GA Points Sportsmanship Referee
1=G10-0100 W 0 T 0 L00010 / 100
1=G10-0300 W 0 T 0 L00010 / 100
1=G10-0600 W 0 T 0 L00010 / 100
1=G10-0700 W 0 T 0 L00010 / 100
1=G10-0800 W 0 T 0 L00010 / 100
1=G10-1000 W 0 T 0 L00010 / 100
1=G10-1100 W 0 T 0 L00010 / 100
1=G10-1600 W 0 T 0 L00010 / 100
1=G10-1700 W 0 T 0 L00010 / 100
1=G10-2000 W 0 T 0 L00010 / 100

How standings work

Submitting a game card? Open the game card form

Everyone Plays®  ·  Balanced Teams  ·  Open Registration  ·  Positive Coaching  ·  Good Sportsmanship  ·  Player Development

AYSO AYSO Section 1 AYSO Area 1C